2012/2013 KAN-CMM_MVCF Videregående Corporate Finance
| English Title | |
| Advanced Corporate Finance |
Kursusinformation |
|
| Sprog | Dansk |
| Prøve-ECTS | 7,5 ECTS |
| Type | Valgfrit |
| Niveau | Kandidat |
| Varighed | Et semester |
| Placering |
Forår
Ændringer i skema kan forekomme Tirsdag 08.00-09.40, uge 5-12, 14 Tirsdag 09.50-11.30, uge 15 Torsdag 08.00-09.40, uge 5-12, 14,15 |
| Tidspunkt | Se skemaet på e-Campus |
| Max. antal deltagere | 30 |
| Studienævn |
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik, MSc
|
| Kursusansvarlig | |
|
|
| Fagområde/Category | |
|
|
| Sidst opdateret den 20-11-2012 | |
| Læringsmål | |||||||||||||||
Efter at have gennemført faget har den studerende kendskab til:
|
|||||||||||||||
| Forudsætninger | |||||||||||||||
| Et vist kendskab til finansiering samt fortrolighed med at anvende matematiske modeller til at beskrive og analysere økonomiske fænomener. | |||||||||||||||
| Eksamen | |||||||||||||||
| . | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Eksamination | |||||||||||||||
| 4 timers skriftlig stedprøve | |||||||||||||||
| Kursets indhold, forløb og pædagogik | |||||||||||||||
|
Følgende emner vil blive dækket: Klassisk kapitalstrukturteori og betydningen af skat, corporate governance og stylized facts i corporate finance, virksomheders kapacitet til at tiltrække ekstern finansiering, virksomhedsfinansiering under asymmetrisk information, kontrolret og security design, samt venture kapital. |
|||||||||||||||
| Undervisningsformer | |||||||||||||||
| Undervisningen vil bestå af en kombination af forelæsninger og studenterpræsentationer (eventuelt i grupper). | |||||||||||||||
| Foreløbig litteratur | |||||||||||||||
| Pensum er baseret på en blanding af kapitler fra lærebogen Tirole (2006) og udvalgte artikler samt et enkelt kapitel fra lærebogen Grinblatt & Titman (2002) og eventuelt udleverede forelæsningsnoter og opgaver. | |||||||||||||||
Sidst opdateret den 20-11-2012