2011/2012 BA-HA_E132 Projektledelse og –styring
| English Title | |
| Projektledelse og –styring |
Kursusinformation | |
| Sprog | Dansk |
| Point | 7,5 ECTS (225 SAT) |
| Type | Valgfrit |
| Niveau | Bachelor |
| Varighed | Et semester |
| Placering |
Forår
Ændringer i skema kan forekomme |
| Tidspunkt | Se skemaet på e-Campus |
| Studienævn |
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi |
| Kursusansvarlig | |
| |
| Sekretær Trine Flyvebjerg - tf.om@cbs.dk | |
| Fagområde/Category | |
| |
| Sidst opdateret den 29 maj 2012 | |
| Læringsmål | |||||||||||||||||
|
Efter at have gennemført kurset vil den studerende have teoretisk og praktisk grundlag for • at kunne planlægge, styre og gennemføre projekter i henhold til et givet projekts målsætninger. • at forstå projekters betingelser, såvel interne som eksterne. • at kunne håndtere projekters omverdensbetingelser. Efter gennemført kursus vil den studerende have indsigt til at kunne forholde sige til de tidsmæssige, økonomiske og indholdsmæssige krav i forbindelse med projektarbejde, og derved i væsentligt omfang at nedbringe risici i forbindelse med projektgennemførelse. Målbeskrivelse: Efter gennemført kursus vil den studerende have indsigt til at kunne forholde sige til og arbejde med de tidsmæssige, økonomiske og indholdsmæssige krav i forbindelse med projektarbejde, og derved i væsentligt omfang at nedbringe risici i forbindelse med projektgennemførelse. | |||||||||||||||||
| Forudsætninger | |||||||||||||||||
| Den studerende skal have bestået centrale HA fag, herunder videnskabelig metode. Det forventes, at den studerende har et elementært kendskab til Excel, Word og Powerpoint. | |||||||||||||||||
| Eksamen | |||||||||||||||||
| Individuel mundtlig eksamen (20 minutter). | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Eksamination | |||||||||||||||||
|
Individuel mundtlig eksamen (20 minutter) med censur baseret på afsluttende gruppeopgave (1-3 studerende). Projektet må maksimalt fylde 20 sider. Alle hjælpemidler er tilladt. Der bliver ikke givet karakter for gruppeopgaven. | |||||||||||||||||
| Kursets indhold, forløb og pædagogik | |||||||||||||||||
Fagets 6 overordnede aktionsområder er
Dialogbaserede dobbeltforelæsninger. Løsning af gruppeopgaver, hvoraf 1 fremlægges gruppevis. Produktion af afsluttende gruppeprojekt.
24 lektioner inklusive projektvejledning. | |||||||||||||||||
| Undervisningsformer | |||||||||||||||||
| 24 lektioner inklusive projektvejledning | |||||||||||||||||
| Litteratur | |||||||||||||||||
Harvey Maylor: Project Management. Prentice Hall Third edition 2003. Ca. 385 sider. Oplysninger fra internettet. Supplerende materialer fra forelæser. | |||||||||||||||||